废气检测项目查询(部分展示)
| 序号 | 检测项目 | 方法编号 | 检测方法 |
| 1 | 烟气参数(温度、压力、流速、流量、含氧量) | GB/T 16157-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| 2 | 烟气黑度 | HJ 1287-2023 | 固定污染源废气 烟气黑度的测定林格曼望远镜法 |
| 3 | PM10、PM2.5 | HJ 618-2011 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 |
| 4 | 总悬浮颗粒物 | HJ 1263-2022 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| 5 | 颗粒物 | GB/T 39193-2020 | 环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法 |
| 6 | 低浓度颗粒物 | HJ 836-2017 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 |
| 7 | 一氧化碳 | HJ 973-2018 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 |
| 8 | 二氧化硫 | HJ 57-2017 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法 |
| 9 | 二氧化硫 | HJ 482-2009 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
| 10 | 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) | HJ 479-2009 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 11 | 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮) | HJ 693-2014 | 固定污染源废气氮氧化物的测定 定位电解法 |
| 12 | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 13 | 氯气 | HJ/T 30-1999 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 |
| 14 | 硫化氢 | / | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第三篇空气质量监测 第一章 气态无机污染物 十一、硫化氢(二)亚甲基蓝分光光度法 |
| 15 | 甲醛 | GB/T 15516-1995 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 |
| 16 | 氯化氢 | HJ 549-2016 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 |
| 17 | 硫酸雾 | HJ 544-2016 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 |
| 18 | 氟化氢 | HJ 688-2019 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 |
| 19 | 氟化物 | HJ 955-2018 | 环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法 |
| 20 | 汞及其化合物 | / | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第五篇 污染源监测 第三章 七、汞及其化合物 (二)原子荧光分光光度法(B) |
| 21 | 砷、硒、锑 | HJ 1133-2020 | 环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 |
| 22 | 油烟 | HJ 1077-2019 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 |
| 油雾 | HJ 1077-2019 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | |
| 23 | 臭气浓度 | HJ 1262—2022 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 |
| 24 | 苯系物 | HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |
| 25 | 铅 | GB/T 15264-1994 | 环境空气 铅的测定火焰原子吸收分光光度法 |
| 26 | 铅 | HJ 685-2014 | 固定污染源废气 铅的测定火焰原子吸收分光光度法 |
| 27 | 镉 | HJ/T 64.1-2001 | 大气固定污染源 镉的测定火焰原子吸收分光光度法 |
| 28 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
| 29 | 总烃、甲烷和非甲烷总烃 | HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| 30 | 铬酸雾 | HJ/T 29-1999 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 |
| 31 | 沥青烟 | HJ/T 45-1999 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 |
| 32 | 六价铬 | / | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第三篇 空气质量监测 第二章 八、铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法(B) |
| 33 | 镍 | HJ/T 63.1-2001) | 大气固定污染源 镍的测定 火焰炉原子吸收分光光度法 |
| 34 | 锡 | HJ/T 65-2001 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |
| 35 | 铜、锌、镉、铬、锰及镍 | / | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第三篇 空气质量监测 第二章 十二、铜、锌、镉、铬、锰及镍 原子吸收分光光度法(B) |








