生活饮用水检测项目查询(部分展示)
| 序号 | 检测项目 | 方法编号 | 检测方法 |
| 1 | 铁 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 5.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 2 | 锰 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 6.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 3 | 铜 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 7.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法 | |
| 4 | 锌 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 5 | 铅 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 6 | 镉 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 7 | 镍 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 18.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 8 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 5.2 滤膜法 |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 7.2 滤膜法 |
| 10 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准 |
| 11 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 |
| 12 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 7.1 直接观察法 |
| 13 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
| 14 | 氨(以N计) | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 11.1 纳氏试剂分光光度法 |
| 15 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 4.1 平皿计数法 |
| 16 | 砷 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 9.1 氢化物原子荧光法 |
| 17 | 铬(六价铬) | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 18 | 汞 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 11.1 原子荧光法 |
| 19 | 铅 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 20 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
| 21 | 硝酸盐(以N计) | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 8.2紫外分光光度法 |
| 22 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2023 | 生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标 22.1离子色谱法 |
| 23 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023 | 生活饮用水标准检验方法第10部分:消毒副产物指标 21.2 离子色谱法 |
| 24 | 色度 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 |
| 25 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准 |
| 26 | pH | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 8.1 玻璃电极法 |
| 27 | 铝 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 4.1 铬天青S分光光度法 |
| 28 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 5.1 硝酸银容量法 5.2 离子色谱法 |
| 29 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 4.2 离子色谱法 |
| 30 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 11.1称量法 |
| 31 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 4.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法 |
| 32 | 总氯 | GB/T 5750.11-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 5.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法 |
| 33 | 臭氧 | GB/T 5750.11-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 9.1 碘量法 |
| 34 | 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分: 消毒剂指标 8.1 N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法 |
| 35 | 锑 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 22.1 氢化物原子荧光法 |
| 36 | 钡 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 19.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 37 | 铍 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 23.2 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 38 | 硼 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 29.1 甲亚胺-H分光光度法 |
| 39 | 钼 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 16.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 40 | 银 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 41 | 铊 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 24.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 42 | 硒 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 10.1 氢化物原子荧光法 |
| 43 | 高氯酸盐 | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 |
| 44 | 钠 | GB/T 5750.6-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 25.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 45 | 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 |
| 46 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2023 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 |
| 47 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标 6.1 离子选择电极法 |








