土壤检测项目查询(部分展示)
| 序号 | 检测项目 | 方法编号 | 检测方法 |
| 1 | pH | HJ 962-2018 | 土壤 pH值的测定 电位法 |
| 2 | 干物质、水分 | HJ 613-2011 | 土壤 干物质和水分的测定重量法 |
| 3 | 汞、砷、硒、锑 | HJ 680-2013 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 |
| 4 | 铜、锌、铅、镍、铬 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 |
| 5 | 镉 | GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |
| 6 | 钴 | HJ 1081-2019 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法(发布稿) |
| 7 | 氟化物 | HJ873-2017 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法(发布稿) |
| 8 | 氯离子 | NY/T1378-2007 | 土壤氯离子含量的测定 第二篇 硝酸银滴定法 |
| 9 | 硫酸根 | NY/T 1121.18-2006 | 土壤检测 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定 |








